ユニパック 透明0.06タイプ 6J (340×240×0.06mm) 生産日本社 1ケース1,000枚入り [6J]
ユニパック 透明0.06タイプ 6J (340×240×0.06mm) 生産日本社 1ケース1,000枚入り
                                                [6J]
                                            
                                        販売価格: 11,163円(税込)
商品詳細
ユニパック 透明0.06タイプ 6J (340×240×0.06mm) 生産日本社 1ケース1,000枚入り

| 製品名 | ユニパック 透明0.06タイプ 6J | 
| サイズ(チャック下×袋巾×厚み) (mm) | 340×240×0.06 | 
| ケース入り数 (枚) | 1,000 | 
| 材質構成 | PE60 | 
| 加工 | サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット | 

○特長
元祖チャック付きポリエチレン袋です。
透明の袋で厚みは0.06mmです。
小物、カード、書類整理など様々な用途でご使用いただけます。
○用途
日用雑貨品(日用雑貨、大型雑貨など)
工業用品(機械部品、ケーブルなど)
紙・書類(書類、パンフレット、チラシなど)
衣類・繊維製品(シャツ、ズボン、タオル、靴など)
○注意
ご使用にあたっては、実際の内容物を充填し、実用テストを実施してご確認ください。
ユニパック 透明0.06タイプ サイズ表
※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。
| 商品名 | サイズ(チャック下×袋巾×厚み) (mm) | ケース入り数 (枚) | 
| ユニパック 6A | 70×50×0.06 | 12,000 (100枚×120袋) | 
| ユニパック 6B | 85×120×0.06 | 9,000 (100枚×90袋) | 
| ユニパック 6C | 100×70×0.06 | 7,000 (100枚×70袋) | 
| ユニパック 6D | 120×85×0.06 | 5,000 (100枚×50袋) | 
| ユニパック 6E | 140×100×0.06 | 4,500 (100枚×45袋) | 
| ユニパック 6F | 170×120×0.06 | 3,200 (100枚×32袋) | 
| ユニパック 6G | 200×140×0.06 | 2,400 (100枚×24袋) | 
| ユニパック 6H | 240×170×0.06 | 1,600 (100枚×16袋) | 
| ユニパック 6I | 280×200×0.06 | 1,600 (100枚×16袋) | 
| ユニパック 6J | 340×240×0.06 | 1,000 (100枚×10袋) | 
 
                                                                     
                                                                     
                                                                