ナイロンポリ バリアTLタイプ (ボイル95℃)

ナイロンポリ バリアTLタイプ

-40℃の冷凍食品包装から、95℃×30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。

KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に最適です。

フィルムのコシが柔軟で、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。

ナイロンをベースにLLDPEをタンデム押し出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度・耐寒性に優れています。

開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。

 

ナイロンポリ バリアTLタイプ サイズ表

※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。

商品名 サイズ(袋巾×長さ) (mm) ケース入り数 (枚)
バリアTLタイプ 12-17 120×170 3,600
バリアTLタイプ 12-20 120×200 3,600
バリアTLタイプ 12-46 120×460 1,800
バリアTLタイプ 13-20 130×200 3,600
バリアTLタイプ 13-23 130×230 3,000
バリアTLタイプ 14-20 140×200 3,000
バリアTLタイプ 14-24 140×240 2,400
バリアTLタイプ 15-20 150×200 3,000
バリアTLタイプ 15-23 150×230 2,800
バリアTLタイプ 15-25 150×250 2,400
バリアTLタイプ 15-28 150×280 2,000
バリアTLタイプ 16-25 160×250 2,400
バリアTLタイプ 16-26 160×260 2,000
バリアTLタイプ 17-23 170×230 2,700
バリアTLタイプ 17-25 170×250 2,200
バリアTLタイプ 17-28 170×280 2,000
バリアTLタイプ 18-26 180×260 2,000
バリアTLタイプ 18-27 180×270 1,800
バリアTLタイプ 20-26 200×260 1,800
バリアTLタイプ 20-28 200×280 1,600
バリアTLタイプ 20-30 200×300 1,600
バリアTLタイプ 22-28 220×280 1,400
バリアTLタイプ 22-30 220×300 1,400
バリアTLタイプ 22-33 220×330 1,200
バリアTLタイプ 24-28 240×280 1,200
バリアTLタイプ 24-35 240×350 1,000
バリアTLタイプ 24-36 240×360 1,000
バリアTLタイプ 25-28 250×280 1,200
バリアTLタイプ 26-33 260×330 1,000
バリアTLタイプ 26-35 260×350 800
バリアTLタイプ 26-38 260×380 800
バリアTLタイプ 27.5-36 275×360 800
バリアTLタイプ 28-40 280×400 800
バリアTLタイプ 30-43 300×430 600

 

34