食品シート No.8 (両開き) (400×270mm) 福助工業 1ケース8,000枚入り [No.8 (両開き)]
商品詳細
食品シート No.8 (両開き) (400×270mm) 福助工業 1ケース8,000枚入り
製品名 | 食品シート No.8 (両開き) |
サイズ(巾×長さ) (mm) | 400×270 |
厚み (mm) | 0.015 |
色 | 半透明(ナチュラル) |
ケース入り数 (枚) | 8,000 |
材質構成 | HDPE |
○特長
ばんじゅうやバットの内側に敷いて、汚れを防ぐシートです。
ダンボールの底に敷いたり、製品の上にかけたり幅広い用途で使えます。
改正食品衛生法に対応しております。
福助工業 食品シート サイズ表
※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。
商品名 | サイズ(巾(原反巾)×長さ) (mm) | 厚み (mm) | ケース入り数 (枚) |
No.4 (両開き) | 400×540 | 0.015 | 5,000 |
No.6 (両開き) | 360×390 | 0.015 | 5,000 |
No.8 (両開き) | 400×270 | 0.015 | 8,000 |
No.25 (片開き) | 500(250)×500 | 0.010 | 4,000 |
No.30 (片開き) | 600(300)×600 | 0.010 | 3,000 |
No.35 (片開き) | 700(350)×700 | 0.010 | 2,000 |
No.40 (片開き) | 800(400)×800 | 0.010 | 1,000 |
No.45 (片開き) | 900(450)×900 | 0.013 | 1,000 |
No.50 (片開き) | 1000(500)×1000 | 0.015 | 1,000 |
No.55 (片開き) | 1100(550)×1100 | 0.015 | 1,000 |
No.60 (片開き) | 1200(600)×1200 | 0.015 | 500 |
No.40 ブルー (片開き) | 800(400)×800 | 0.010 | 1,000 |
No.45 ブルー (片開き) | 900(450)×900 | 0.013 | 1,000 |
No.50 ブルー (片開き) | 1000(500)×1000 | 0.015 | 1,000 |
No.55 ブルー (片開き) | 1100(550)×1100 | 0.015 | 1,000 |
No.60 ブルー (片開き) | 1200(600)×1200 | 0.015 | 500 |
薄口品
商品名 | サイズ(巾(原反巾)×長さ) (mm) | 厚み (mm) | ケース入り数 (枚) |
No.45 片開き (薄口) | 900(450)×900 | 0.010 | 1,500 |
No.50 片開き (薄口) | 1000(500)×1000 | 0.010 | 1,500 |
No.55 片開き (薄口) | 1100(550)×1100 | 0.010 | 1,500 |
No.60 片開き (薄口) | 1200(600)×1200 | 0.010 | 1,000 |
No.45 ブルー 片開き (薄口) | 900(450)×900 | 0.010 | 1,500 |
No.50 ブルー 片開き (薄口) | 1000(500)×1000 | 0.010 | 1,500 |
No.55 ブルー 片開き (薄口) | 1100(550)×1100 | 0.010 | 1,500 |
No.60 ブルー 片開き (薄口) | 1200(600)×1200 | 0.010 | 1,000 |