ばんじゅう用内袋 No.95 ブルー (950(570)×650mm) 福助工業 1ケース600枚入り [No.95 ブルー]
ばんじゅう用内袋 No.95 ブルー (950(570)×650mm) 福助工業 1ケース600枚入り
                                                [No.95 ブルー]
                                            
                                        販売価格: 10,112円(税込)
商品詳細
ばんじゅう用内袋 No.95 ブルー (950(570)×650mm) 福助工業 1ケース600枚入り

| 製品名 | ばんじゅう用内袋 No.95 ブルー | 
| サイズ(袋巾(仕上巾)×長さ) (mm) | 950(570)×650 | 
| 厚み (mm) | 0.013 | 
| ケース入り数 (枚) | 600 | 
| 材質構成 | HDPE | 
○特長
ばんじゅう(食品用コンテナー)の内袋として使える大型のポリ袋です。
袋を装着することで、ばんじゅうの洗浄が容易で衛生的に利用できます。
食材の入れ替えも簡単になり、作業性が向上します。
着色袋の使い分けにより、食材の区分けや便数管理ができます。
改正食品衛生法に対応しております。
福助工業 ばんじゅう用内袋 サイズ表
※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。
| 商品名 | サイズ(袋巾(仕上巾)×長さ) (mm) | ケース入り数 (枚) | 
| No.95 ナチュラル | 950(570)×650 | 600 | 
| No.95 ブルー | 950(570)×650 | 600 | 
| No.95 イエロー | 950(570)×650 | 600 | 
| No.95 レッド | 950(570)×650 | 600 | 
| No.105 ナチュラル | 1050(650)×650 | 600 | 
| No.105 ブルー | 1050(650)×650 | 600 | 
| No.105 イエロー | 1050(650)×650 | 600 | 
| No.105 レッド | 1050(650)×650 | 600 | 
| No.110 ナチュラル | 1100(680)×650 | 600 | 
| No.110 ブルー | 1100(680)×650 | 600 | 
| No.110 イエロー | 1100(680)×650 | 600 | 
| No.110 レッド | 1100(680)×650 | 600 | 
短寸品
| 商品名 | サイズ(袋巾(仕上巾)×長さ) (mm) | ケース入り数 (枚) | 
| No.95-58 ナチュラル | 950(570)×580 | 600 | 
| No.95-58 ブルー | 950(570)×580 | 600 | 
| No.105-58 ナチュラル | 1050(650)×580 | 600 | 
| No.105-58 ブルー | 1050(650)×580 | 600 | 
| No.110-58 ナチュラル | 1100(680)×580 | 600 | 
厚口品
| 商品名 | サイズ(袋巾(仕上巾)×長さ) (mm) | ケース入り数 (枚) | 
| No.95(厚口) ナチュラル | 950(570)×650 | 500 | 
| No.95(厚口) ブルー | 950(570)×650 | 500 | 
| No.105(厚口) ナチュラル | 1050(650)×650 | 500 | 
| No.105(厚口) ブルー | 1050(650)×650 | 500 | 
| No.110(厚口) ナチュラル | 1100(680)×650 | 500 | 
| No.110(厚口) ブルー | 1100(680)×650 | 500 | 
薄口品
| 商品名 | サイズ(袋巾(仕上巾)×長さ) (mm) | ケース入り数 (枚) | 
| No.95(薄口) ナチュラル | 950(570)×650 | 1,000 | 
| No.95(薄口) ブルー | 950(570)×650 | 1,000 | 
| No.105(薄口) ナチュラル | 1050(650)×650 | 1,000 | 
| No.105(薄口) ブルー | 1050(650)×650 | 1,000 | 
| No.110(薄口) ナチュラル | 1100(680)×650 | 1,000 | 
| No.110(薄口) ブルー | 1100(680)×650 | 1,000 | 
逆八タイプ
| 商品名 | サイズ(袋巾(仕上巾)×長さ) (mm) | ケース入り数 (枚) | 
| No.85 ナチュラル | 850(450)×600 | 600 | 
| No.85(厚口) ナチュラル | 850(450)×600 | 500 | 
| No.95 ナチュラル | 950(570)×650 | 600 | 
| No.105 ナチュラル | 1050(650)×650 | 600 | 
| No.110 ナチュラル | 1100(680)×650 | 600 | 
 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                 
                                                                