半透明レジ袋 エコノミータイプ (西日本30号/東日本12号) TF30 (290(110)×380mm) ハウスホールドジャパン 1ケース8,000枚入り ※個人宅別途送料 [TF30]
半透明レジ袋 エコノミータイプ (西日本30号/東日本12号) TF30 (290(110)×380mm) ハウスホールドジャパン 1ケース8,000枚入り ※個人宅別途送料
                                                [TF30]
                                            
                                        販売価格: 9,290円(税込)
商品詳細
半透明レジ袋 エコノミータイプ (西日本30号/東日本12号) TF30 (290(110)×380mm) ハウスホールドジャパン 1ケース8,000枚入り ※個人宅別途送料


| 製品名 | 半透明レジ袋 エコノミータイプ (西日本30号/東日本12号) TF30 | 
| 厚み (mm) | 0.011 | 
| サイズ(ヨコ(マチ)×タテ) (mm) | 290(110)×380 | 
| ケース入り数 (枚) | 8,000 (100枚×20冊×4箱) | 
| 材質構成 | HDPE | 
2020年7月1日より、プラスチック製の買い物袋(レジ袋)が有料化されました。
 本商品は有料義務付けの(お客様に有料で配布する必要がある)商品です。
○特長
スーパーマーケットや店舗で一般的に使われているタイプのレジ袋です。
本商品は有料義務付けの(お客様に有料で配布する必要がある)商品です。
袋の色は半透明です。
本体色が白色タイプもございます。白色タイプの商品ページはこちら
ハウスホールドジャパン レジ袋 エコノミータイプ サイズ表
※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。
白色タイプ
| 商品名 | サイズ(ヨコ(マチ)×タテ) (mm) | ケース入り数 (枚) | 
| TE25 (西日本25号/東日本8号) | 250(90)×340 | 12,000 | 
| TE30 (西日本30号/東日本12号) | 290(110)×380 | 8,000 | 
| TE35 (西日本35号/東日本20号) | 340(125)×430 | 6,000 | 
| TE40 (西日本40号/東日本30号) | 390(135)×480 | 4,000 | 
| TE45 (西日本45号/東日本45号) | 440(145)×530 | 3,000 | 
| TE50 (西日本50号/東日本60号) | 490(145)×580 | 2,000 | 
半透明タイプ
| 商品名 | サイズ(ヨコ(マチ)×タテ) (mm) | ケース入り数 (枚) | 
| TF25 (西日本25号/東日本8号) | 250(90)×340 | 12,000 | 
| TF30 (西日本30号/東日本12号) | 290(110)×380 | 8,000 | 
| TF35 (西日本35号/東日本20号) | 340(125)×430 | 6,000 | 
| TF40 (西日本40号/東日本30号) | 390(135)×480 | 4,000 | 
| TF45 (西日本45号/東日本45号) | 440(145)×530 | 3,000 | 
| TF50 (西日本50号/東日本60号) | 490(145)×580 | 2,000 | 
