ハイパーボードン 厚み25μ (0.025mm) [New Items]

OPPハイパーボードン 規格袋No.1 #25タイプ

ボードン袋はOPPフィルムを使用することにより、透明性に優れ、両面防曇加工で内側・外側からの曇りを防止します。

優れた防曇性により、内容物が鮮明に見え、食品鮮度保持にも効果を発揮します。

野菜や果物などの青果物を入れる袋に最適です。

 

OPPハイパーボードン 規格袋No.1 #25タイプ サイズ表

※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。

商品名 サイズ(袋巾×長さ) (mm) ケース入り数 (枚) 備考
OPPハイパーボードン袋 #25 3号 115×300 10,000
OPPハイパーボードン袋 #25 4号 115×200 10,000
OPPハイパーボードン袋 #25 5号 115×300 10,000 キュウリ3本
OPPハイパーボードン袋 #25 6号 115×400 10,000
OPPハイパーボードン袋 #25 7号 115×450 10,000 山芋・玉ネギ等
OPPハイパーボードン袋 #25 8号 150×250 10,000 メークイン・じゃがいも等 約250g
OPPハイパーボードン袋 #25 9号 150×300 10,000 にんじん約3本
OPPハイパーボードン袋 #25 9号-N 130×300 10,000 にんじん約2本
OPPハイパーボードン袋 #25 10号 180×270 10,000 メークイン・じゃがいも等 約500g〜750g
OPPハイパーボードン袋 #25 11号 200×300 5,000 メークイン・じゃがいも等 約1kg
OPPハイパーボードン袋 #25 12号 230×340 5,000
OPPハイパーボードン袋 #25 13号 260×380 5,000
OPPハイパーボードン袋 #25 14号 280×410 3,000
OPPハイパーボードン袋 #25 15号 300×450 3,000

 

OPPハイパーボードン 規格袋No.1 (黒)

透明性に優れ、両面防曇加工で内側・外側からの曇りを防止します。

表面は透明で裏面が黒ですので、中身の色をより一層引き立てます。

野菜や果物などの青果物を入れる袋に最適です。

 

OPPハイパーボードン 規格袋No.1 (黒) サイズ表

※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。

商品名 サイズ(袋巾×長さ) (mm) ケース入り数 (枚) 備考
OPPハイパーボードン袋 #25 9号 150×300 10,000 にんじん約3本
OPPハイパーボードン袋 #25 10号 180×270 10,000 メークイン・じゃがいも等 約500g〜750g
OPPハイパーボードン袋 #25 11号 200×300 5,000 メークイン・じゃがいも等 約1kg
OPPハイパーボードン袋 #25 12号 230×340 5,000 いよかん・はっさく・甘夏 4P

 

OPPハイパーボードン 規格袋No.2 25μタイプ

野菜や果物などの青果物を入れるのに最適なボードン袋です。

OPPフィルムを使用することにより、透明性に優れ内側・外側からの曇りを防止します。

内容物が鮮明に見え、食品鮮度保持にも効果を発揮します。

 

OPPハイパーボードン 規格袋No.2 25μタイプ サイズ表

※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。

商品名 サイズ(袋巾×長さ) (mm) ケース入り数 (枚) 備考
OPPハイパーボードン袋 25H-21 130×240 10,000
OPPハイパーボードン袋 25H-22 100×300 10,000
OPPハイパーボードン袋 25H-23 180×300 8,000
OPPハイパーボードン袋 25H-24 130×320 10,000
OPPハイパーボードン袋 25H-25 150×320 10,000
OPPハイパーボードン袋 25H-26 180×320 6,000
OPPハイパーボードン袋 25H-27 130×350 10,000
OPPハイパーボードン袋 25H-28 150×350 8,000
OPPハイパーボードン袋 25H-29 200×350 5,000
OPPハイパーボードン袋 25H-30 230×400 5,000
OPPハイパーボードン袋 25H-31 100×450 10,000
OPPハイパーボードン袋 25H-32 180×450 5,000
OPPハイパーボードン袋 25H-33 230×450 4,000
OPPハイパーボードン袋 25H-34 230×450 4,000 ニラ1束・新ゴボウ・カットゴボウ
OPPハイパーボードン袋 25H-35 230×450 4,000 ニラ2束・長芋
OPPハイパーボードン袋 25H-36 230×450 4,000 長ナス
OPPハイパーボードン袋 25H-37 230×450 4,000 キュウリ・サツマイモLONG・大根半切
OPPハイパーボードン袋 25H-38 230×450 4,000 多用途
OPPハイパーボードン袋 25H-39 230×450 4,000 多用途

 

OPPハイパーボードン 規格袋No.3 (ロング) 25μタイプ

ゴボウや長ネギなどの長めの野菜等を入れるのに最適なボードン袋です。

OPPフィルムを使用することにより、透明性に優れ内側・外側からの曇りを防止します。

内容物が鮮明に見え、食品鮮度保持にも効果を発揮します。

厚み20μタイプと25μタイプの2タイプあります。

 

OPPハイパーボードン 規格袋No.3 (ロング) 25μタイプ サイズ表

※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。

商品名 サイズ(袋巾×長さ) (mm) ケース入り数 (枚) 備考
OPPハイパーボードン袋 25HL-48 180×600 3,000 大根用
OPPハイパーボードン袋 25HL-49 200×550 3,000 長ナス・ニラ・小ねぎの大束用
OPPハイパーボードン袋 25HL-50 90×500 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-51 100×500 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-52 120×500 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-53 150×500 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-54 80×600 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-55 90×600 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-56 100×600 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-57 115×600 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-58 130×600 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-59 150×600 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-60 80×650 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-61 150×650 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-62 90×700 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-63 120×700 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-64 125×750 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-65 80×800 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-66 100×800 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-67 150×800 3,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-68 150×850 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-69 68×900 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-70 85×900 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-71 90×900 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-72 130×900 3,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-73 150×900 3,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-74 90×1000 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-75 100×1000 5,000
OPPハイパーボードン袋 25HL-76 210×800 2,000 ネギ大束(業務)用

 

0