ナイロンポリ NLタイプ (ボイル非対応)

ナイロンポリ NLタイプ

材質構成:ONY//LLDPE

真空包装適正に優れたナイロンポリです。

厚み45μで薄くても強度のある延伸ナイロンフィルムを使用した袋です。

真空包装・冷凍食品包装・水物包装に適しており、様々な用途に使えます。

開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。

※本製品はボイルには対応しておりません。

 

ナイロンポリ NLタイプ サイズ表

※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。

商品名 サイズ(袋巾×長さ) (mm) ケース入り数 (枚)
NLタイプ 11-35 110×350 3,000
NLタイプ 12-17 120×170 5,400
NLタイプ 12-20 120×200 4,800
NLタイプ 13-18 130×180 4,800
NLタイプ 13-20 130×200 4,000
NLタイプ 13-23 130×230 3,600
NLタイプ 13-25 130×250 3,300
NLタイプ 13-33 130×330 2,800
NLタイプ 14-18 140×180 4,400
NLタイプ 14-20 140×200 4,000
NLタイプ 14-23 140×230 3,400
NLタイプ 14-25 140×250 3,400
NLタイプ 14-31 140×310 2,400
NLタイプ 15-20 150×200 3,600
NLタイプ 15-23 150×230 3,200
NLタイプ 15-25 150×250 3,000
NLタイプ 15-26 150×260 3,000
NLタイプ 15-28 150×280 3,000
NLタイプ 15-30 150×300 2,400
NLタイプ 15-31 150×310 2,400
NLタイプ 15-35 150×350 2,000
NLタイプ 16-25 160×250 2,600
NLタイプ 17-21 170×210 3,000
NLタイプ 17-25 170×250 2,600
NLタイプ 17-27 170×270 2,400
NLタイプ 17-33 170×330 1,800
NLタイプ 18-20 180×200 3,200
NLタイプ 18-22 180×220 2,600
NLタイプ 18-25 180×250 2,400
NLタイプ 18-26 180×260 2,200
NLタイプ 18-27 180×270 2,200
NLタイプ 18-28 180×280 2,200
NLタイプ 18-30 180×300 2,000
NLタイプ 19-28 190×280 2,000
NLタイプ 20-23 200×230 2,400
NLタイプ 20-25 200×250 2,200
NLタイプ 20-28 200×280 1,800
NLタイプ 20-30 200×300 1,800
NLタイプ 20-35 200×350 1,400
NLタイプ 22-28 220×280 1,800
NLタイプ 22-30 220×300 1,600
NLタイプ 22-33 220×330 1,400
NLタイプ 22-35 220×350 1,400
NLタイプ 24-28 240×280 1,600
NLタイプ 24-30 240×300 1,400
NLタイプ 24-33 240×330 1,400
NLタイプ 24-35 240×350 1,200
NLタイプ 24-36 240×360 1,200
NLタイプ 26-33 260×330 1,200
NLタイプ 26-35 260×350 1,200
NLタイプ 26-38 260×380 1,000
NLタイプ 28-40 280×400 800
NLタイプ 30-40 300×400 800
NLタイプ 30-43 300×430 800

 

54