透明性 合掌袋 40μタイプ

バリアー性 透明性 合掌袋 40μタイプ WPタイプ

防湿性・透明性に優れ、コスト面でも経済的な合掌袋です。

溶剤臭のない水性パートコートです。

水性パートコートは従来の油性パートコートに比べ残留溶剤がありません。

コスト面でも経済的にご利用頂けます。

※脱酸素剤との併用はできません。

 

透明性 合掌袋 40μタイプ WPタイプ サイズ表

※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。

商品名 サイズ(袋巾×長さ) (mm) ケース入り数 (枚)
WP-401 90×170 12,000
WP-402 100×150 12,000
WP-403 100×180 12,000
WP-404 100×200 10,000
- - -
WP-406 110×200 10,000
WP-407 120×200 8,000
WP-408 120×210 8,000
WP-409 120×220 8,000
- - -
WP-411 120×260 8,000
WP-412 120×270 8,000
WP-413 130×230 8,000
WP-414 130×240 8,000
WP-415 130×250 8,000
WP-416 140×230 7,000
WP-417 140×240 7,000
WP-418 140×250 7,000
WP-419 140×260 7,000
- - -
WP-421 150×250 6,000
WP-422 150×260 6,000
WP-423 150×270 6,000
WP-424 150×280 6,000
WP-425 160×250 6,000
WP-426 160×260 6,000
WP-427 160×270 6,000
WP-428 160×280 6,000
WP-429 170×270 5,000
WP-430 170×280 5,000
WP-431 170×290 5,000
WP-432 170×320 5,000
WP-433 180×270 5,000
WP-434 180×280 5,000
WP-435 180×290 5,000
WP-436 180×300 5,000
- - -
WP-438 190×300 4,000
WP-439 190×320 4,000
WP-440 200×260 5,000
WP-441 200×270 5,000
WP-442 200×300 4,000
WP-443 200×310 4,000
WP-444 200×350 4,000
WP-445 210×310 4,000
WP-446 210×330 4,000
WP-447 215×340 4,000
WP-448 220×330 4,000
WP-449 230×330 3,000
WP-450 230×340 3,000
WP-451 230×350 3,000
WP-452 240×360 3,000
WP-453 240×380 3,000
WP-454 250×380 2,500
WP-455 260×380 2,500
WP-456 280×420 2,500
WP-457 300×450 2,000

 

OPPパートコート合掌袋

OPPの持つ透明性・防湿性を活かした厚み40μの合掌袋です。

環境に優しい水性パートコートを使用しております。

食品の包装に経済的な価格でご使用頂けます。

米菓、焼菓子、珍味、乾物、その他菓子類全般等にご使用頂けます。

※脱酸素剤との併用はできません。

 

OPPパートコート合掌袋 サイズ表

※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。

商品名 サイズ(袋巾×長さ) (mm) ケース入り数 (枚)
T-1 100×180 10,000
:
:
:
T-4 110×200 10,000
T-5 120×210 8,000
T-6 120×220 7,000
:
:
:
T-9 130×230 8,000
:
:
:
T-12 140×240 7,000
:
:
:
T-15 150×250 7,000
:
:
:
T-22 170×280 5,000
:
:
:
T-25 180×280 5,000
T-26 180×300 5,000
- - -
T-28 200×300 5,000
- - -
T-30 210×330 3,500
- - -
T-32 240×360 3,000

 

66